Yüksek Statik Basınçlı Kanallı
Esnek kanal tasarımı
Harici statik basınç, 196 Pa (71 ile 160 modelleri arası) yada 280 Pa (200 ile 560 modelleri arası) değere kadar olabilir.
Hava beslemesi için en çok mesafe, 6,5 m yükseklikte ortalama 14 m`dir. 420 mm (71 ila 160 modelleri için) kalınca bir gövdeyle tavanın üzerinde ihtiyaç duyulan en az mesafe 450
Dört değişik hızdaki fanla daha çok elastikiyet Dört süratli fan motoru (71 ile 160 modelleri arası)
Kolay kurulum
EXV, (70-160 modellerinde) iç ünitenin içerisine sabitlenmiştir ve herhangi bir extra rabıta gerektirmez. Standart filtre, alt yandan aşağıya doğru çıkarılabilen alüminyum bir çerçeveye yerleştirilmiştir. Hava giriş/çıkış kanal bağlantısı için flanş standarttır.
Esnek test ve müsait bakım
Kablosuz uzaktan kumanda KJR-29B1/BK-E standarttır ve kablosuz uzaktan kumanda RM05/BG(T)E-A ek seçenek olarak sunulur. Ekran kartı fabrikada E-kutusuna bağlanır ve LED ekranla sıkıntı gidermeyi daha rahat hale getirir. Hem arka bununla birlikte altta rahat erişimli filtreler sunar. Uzaktan Kontak Açma/Kapama türünde standart fonksiyon portu vardır.
Seçenek
750 mm pompalama yüksekliğe haiz boşaltma pompası isteğe bağlıdır (71 ile 160 modelleri için).
Çift katmanlı boşaltma tavası
Çift katmanlı boşaltma tavası, tavanlar için çift koruma sağlar (71 ile 160 modelleri ve 400 ile 560 modelleri için).
Model | VESTEL-D71T1/N1-B(B) | VESTEL-D80T1/N1-B(B) | VESTEL-D90T1/N1-B(B) | VESTEL-D112T1/N1-B(B) | VESTEL-D140T1/N1-B(B) | VESTEL-D160T1/N1-B(B) | VESTEL-D200T1/N1-B(B) | VESTEL-D250T1/N1-B(B) | VESTEL-D280T1/N1-B(B) | VESTEL-D400T1/N1(B) | VESTEL-D450T1/N1(B) | VESTEL-D560T1/N1(B) | ||
Güç Kaynağı | V-ph-Hz | 220-240V~, 1 Faz, 50Hz | ||||||||||||
Soğutma | Kapasite | kW | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 |
Giriş Gücü | W | 263 | 423 | 524 | 724 | 940 | 1408 | 2100 | 2800 | |||||
Isıtma | Kapasite | kW | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 16 | 17 | 22,5 | 26 | 31,5 | 45 | 50 | 63 |
Giriş Gücü | W | 263 | 423 | 524 | 724 | 940 | 1408 | 2100 | 2800 | |||||
İç Ünite Fan Motoru | Tip | AC | ||||||||||||
Adet | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Soğutucu Akışkan | R410A | |||||||||||||
İç Ünite Hava Üfleme Debisi (Süper YüksekYüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 1395/1315/1248/1204 | 1361/1285/1217/1175 | 1801/1687/1643/1431 | 2063/1939/1716/1533 | 2965/2561/2207/1905 | 3417/2875/2587/2383 | 4600/3765/2900/2100 | 7500/5800/4310/3090 | 8400/5859/4300/3100 | ||||
Statik Basıncı | Pa | 25(25 – 196) | 37(37 – 196) | 37(37 – 196) | 50(50 – 196) | 50(50 – 196) | 50(50 – 196) | 250(50 – 300) | 300(50 – 400) | |||||
Ses Basıncı Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 48/46/44/43 | 48/46/45/43 | 52/49/47/45 | 52/49/47/46 | 53/50/48/46 | 54/52/50/48 | 57/56/52/47 | 60/58/54/49 | 61/56/51/46 | ||||
İç Ünite | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 965x423x690 | 1322x423x691 | 1454/515/931 | 2010/680/905 | ||||||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1090x440x768 | 1436x450x768 | 1509/550/990 | 2095/800/964 | |||||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 45/50 | 45/50 | 46.5/52.4 | 48/53 | 67/73 | 124/135 | 202/233 | ||||||
Boru Çapları | Likid / Gaz | mm | Ф9.53 / Ф15.9 | Ф12.7 / Ф22.2 | Ф15.9 / Ф28.6 | |||||||||
Drenaj Borusu Çapı | mm | OD Ф25 | OD Ф32 | |||||||||||
Notlar: 1. Nominal kapasite aşağıdaki koşullara bağlıdır. – Soğutma : İç ortam sıcaklığı 27°C DB, 19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB; eşdeğer boru uzunluğu 7.5 m; Dış – İç birim yükseklik farkı sıfırdır. – Isıtma : İç ortam sıcaklığı 20°C DB, Dış ortam sıcaklığı 7°C DB, 6°C WB; eşdeğer boru uzunluğu 7.5 m; Dış – İç birim yükseklik farkı sıfırdır. 2. Statik tazyik iç ünitenin süper yüksek süratli çalışan iç birim hava akışına bağlıdır. 3. Ses tazyik seviyesi ünitenin 1.4 metre altında bir noktada ölçülen yankısız oda değeridir. Ürün özellikleri, ürün iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yayınlandıkça bazen veriler değişmiş olur ve bu belgedeki özelliklerden değişik olabilir. |