Yer ve Tavan Tipi
LED Ekranlı Panel
Ön panel ve ekran paneli, farklı renk seçeneklerine sahiptir: büyük panelde beyaz ve kahverengi, küçük panelde ise mavi kullanılabilir; ayrıca kullanım kılavuzu dahildir. İstenildiği takdirde diğer renklerde de üretim yapılabilir.
Kolay Montaj
Ünite, tavanın köşesine kolaylıkla monte edilebilir; özellikle merkezi yerleşimin mümkün olmadığı durumlarda oldukça avantajlıdır.
Sessiz ve Konforlu Çalışma
30 kg’dan hafif ince ve şık tasarım, hızlı ve kolay montaj sağlar. Düşük güç tüketimi ile çalışır ve minimum 36dB ses seviyesine sahiptir.
Hava Salınımı ve Geniş Hava Akışı Seçenekleri
- Hava dağıtım sistemi, yatay ve dikey otomatik salınım fonksiyonuna sahiptir.
- Üç hava akış hızı bulunur: düşük, orta ve yüksek; çift hava yönlendirme kanalı içerir.
- Elektrikli genleşme valfi ile akış kontrolü sağlanır ve EXV modülasyon gürültüsü azalır.
- Çok kanatlı fan ve hava yönlendirme tasarımı, daha az türbülans ile güçlü bir hava akımı sunar.
Model | VESTEL-D36DL/N1-C(B) | VESTEL-D45DL/N1-C(B) | VESTEL-D56DL/N1-C(B) | VESTEL-D71DL/N1-C(B) | VESTEL-D80DL/N1-C(B) | VESTEL-D90DL/N1-C(B) | VESTEL-D112DL/N1-C(B) | VESTEL-D140DL/N1-C(B) | ||
Güç Kaynağı | V-ph-Hz | 220-240V~, 1 Faz, 50Hz | ||||||||
Soğutma | Kapasite | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 |
Giriş Gücü | W | 49 | 120 | 122 | 125 | 130 | 130 | 182 | 182 | |
Isıtma | Kapasite | kW | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 |
Giriş Gücü | W | 49 | 120 | 122 | 125 | 130 | 130 | 182 | 182 | |
İç Ünite Fan Motoru | Tip | AC | ||||||||
Adet | 1 | 2 | ||||||||
Soğutucu Akışkan | R410A | |||||||||
İç Ünite Hava Üfleme Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 650/570/500 | 800/600/500 | 1200/900/700 | 1980/1860/1730 | |||||
Ses Basıncı Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 40/38/36 | 43/41/38 | 45/43/40 | 47/45/42 | |||||
İç Ünite | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 990×203×660 | 1280×203×660 | 1670×244×680 | |||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1089×296×744 | 1379×296×744 | 1764×329×760 | ||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 26/32 | 28/34 | 34.5/41 | 54/59 | |||||
Dizayn Basıncı(Y/D) | MPa | 4.4/2.6 | ||||||||
Boru Çapları | Likid / Gaz | mm | Ф6.35 / Ф12.7 | Ф9.53 / Ф15.9 | ||||||
Drenaj Borusu Çapı | mm | OD Ф25 | ||||||||
Notlar:
|