İki Yönlü Kaset
Sessiz çalışma
Düşük dirençli, en müsait hale getirilmiş hava akımı kanalı, gürültüyü büyük seviyede azaltarak en az 24dB(A) değere kadar düşürür.
Yüksek hava akımı
Yüksek tavan uygulaması için yüksek hava akımı, büyük yerlerde konfor sağlar. Odadaki her insanın eşit hava akımı ve ısı dağılımından faydalanmasını sağlar.
Şık tasavvur ve ince gövde
Şık görünümü ve ince gövdesi yardımıyla bu birim her oda dekoruna ve ortamına ahenk sağlar. Sadece 300 mm yükseklikte olan birim, minik bir asma tavan yerine gereksinim duyar. Kurulumda yükseklik sınırlaması yoktur ve bu da bütün tasavvur özelliklerini fazlaca daha elastiki hale getirir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | VESTEL-D22Q2/N1(B) | VESTEL-D28Q2/N1(B) | VESTEL-D36Q2/N1(B) | VESTEL-D45Q2/N1(B) | VESTEL-D56Q2/N1(B) | VESTEL-D71Q2/N1(B) | ||
Güç Kaynağı | V-ph-Hz | 220-240V-50Hz-1Ph | ||||||
Soğutma | Kapasite | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Giriş Gücü | W | 57 | 57 | 60 | 92 | 108 | 154 | |
Isıtma | Kapasite | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5,0 | 6,3 | 8 |
Giriş Gücü | W | 57 | 57 | 60 | 92 | 108 | 154 | |
İç Ünite Fan Motoru | Tip | AC | ||||||
Adet | 1 | |||||||
Soğutucu Akışkan | R410A | |||||||
İç Ünite Hava Üfleme Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 654/530/410 | 725/591/458 | 850/670/550 | 980/800/670 | 1200/1000/770 | ||
Ses Basıncı Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 33/29/24 | 36/32/29 | 36/32/29 | 39/35/30 | 39/35/30 | 44/40/34 | |
İç Ünite | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1172x299x591 | |||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1355x400x675 | ||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 34/42,5 | 36/44,5 | |||||
Panel | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1430x53x680 | |||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1525x130x765 | ||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 10,5/15 | ||||||
Boru Çapları | Likid / Gaz | mm | Ф6.35 / Ф12.7 | Ф9.53 / Ф15.9 | ||||
Drenaj Borusu Çapı | mm | OD Ф32 | ||||||
Notlar: 1 Nominal kapasite aşağıdaki koşullara bağlıdır. – Soğutma : İç ortam sıcaklı derecesi 27°C DB, 19°C WB; Dış ortam sıcak derecesi 35°C DB; eşdeğer boru uzunluk ölçüsü 7.5 metre ; Dış – İç ünite yükseklik farkı sıfırdır. – Isıtma : İç ortam sıcak derecesi 20°C DB, Dış ortam sıcak derecesi 7°C DB, 6°C WB; eşdeğer boru uzunluk ölçüsü 7.5 m; Dış – İç ünite yükseklik farkı sıfırdır. 2 Ses basınç seviyesi ünitenin 1.4 metre altında bir noktada ölçülen yankısız oda değeridir. Ürün özellikleri, ürün iyileştirmeleri ve geliştirmeleri oldukça zaman içinde bazen veriler değişir ve bu belgedeki özelliklerden farklı olabilir. |