Duvar Tipi
Kolay Kurulum
Çok yönlü soğutucu gaz çıkış borusu seçeneği: sol/sağ/arka, bu da kurulum esnekliğini artırır. Yeni M panel ile EXV, iç üniteye gömülü şekilde kompakt bir yapıya sahiptir. Ayrıca, yüksek verimlilikte DC fan motoru ile donatılmıştır. Yeni sabitleme plakası, kurulumu kolay ve dengelidir.
Otomatik Salınım
Otomatik salınım fonksiyonu, havanın seçilen yönde esmesini sağlar.
Kolay Bakım
Ön panel, bakım sırasında rahat erişim için çıkarılabilir.
Daha İyi Hava Akışı Kontrolü ve Sessiz Çalışma ile Üstün Konfor
Mekanik genleşme valfi, konforlu ve sessiz bir ortam için daha az modülasyon gürültüsü sağlamak amacıyla 2.000 farklı pozisyonda çalışır. Üç hızda hava akışı seçeneği sunar: düşük, orta ve yüksek. Çok kanatlı fan ve hava yönlendirme tasarımı, daha pürüzsüz bir hava akışı ve minimum türbülans sağlar.
Model | VESTEL-D22G/N1-M | VESTEL-D28G/N1-M | VESTEL-D36G/N1-M | VESTEL-D45G/N1-M | VESTEL-D56G/N1-M | VESTEL-D71G/N1-M | VESTEL-D80G/N1-M | VESTEL-D90G/N1-M | ||
Güç Kaynağı | V-ph-Hz | 220-240V~, 1 Faz, 50Hz | ||||||||
Soğutma | Kapasite | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 |
Giriş Gücü | W | 29 | 31 | 45 | 54 | 77 | 77 | 90 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 |
Giriş Gücü | W | 29 | 31 | 45 | 54 | 77 | 77 | 90 | ||
İç Ünite Fan Motoru | Tip | AC | ||||||||
Adet | 1 | |||||||||
Soğutucu Akışkan | R410A | |||||||||
İç Ünite Hava Üfleme Debisi | m3/h | 446/429/424/409/394/382/373 | 457/445/433/421/419/410/402 | 447/429/399/369/339/333/303 | 648/618/582/563/546/505/476 | 798/764/723/691/665/627/595 | 1240/1171/1107/1045/976/914/869 | 1248/1194/1119/1056/993/914/863 | 1427/1403/1303/1232/1186/1096/1043 | |
Ses Basıncı Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 34/33/33/32/31/31 | 33/33/32/32/31/31/31 | 36/35/34/33/32/32/32 | 37/36/34/34/33/32/31 | 42/41/40/39/38/37/36 | 48/47/45/44/42/39/38 | 48/47/45/43/42/39/38 | 52/51/50/49/47/45/43 | |
İç Ünite | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 835x280x203 | 990x315x223 | 1194x343x262 | |||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 915x353x300 | 1075x395x300 | 1265x420x345 | ||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 8,5/11 | 9,7/12,2 | 13,8/16,4 | 17,4/20,8 | 17,6/21 | ||||
Boru Çapları | Likid / Gaz | mm | Ф6.35 / Ф12.7 | Ф9.53 / Ф15.9 | ||||||
Drenaj Borusu Çapı | mm | OD Ф16 | ||||||||
Notlar:
Ürün özellikleri, iyileştirmeler ve geliştirmelerle birlikte güncellenebilir ve bu belge üzerindeki bilgilerin dışında farklılık gösterebilir. |