Tek Yönlü Kaset
Sadece 153 mm kalınlık
18-36 modeline dair kompakt tasarım, 153 mm kalınlıkla ince bir beden sunar; lobi ve minik toplantı odaları türünde bilhassa dar tavanlar için uygundur.
Otomatik salınım
Otomatik salınım mekanizması, eşit hava akımı dağılımı ve daha iyi bir oda sıcaklığı dengesi sağlar.
Taze hava, geliştirilmiş hava kalitesi
Yüksek kalitede hava için ayrı taze hava giriş portu, konforlu ve sıhhatli bir ortam yaratır. Özel enzim sterilizasyonu ve filtreleme teknolojileri, bakterileri, pis havayı ve polenleri filtreler. Temiz, sıhhatli ve naturel bir hava beslemesi sunar.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | VESTEL-D18Q1/N1-D(B) | VESTEL-D22Q1/N1-D(B) | VESTEL-D28Q1/N1-D(B) | VESTEL-D36Q1/N1-D(B) | VESTEL-D45Q1/N1-D(B) | VESTEL-D56Q1/N1-D(B) | VESTEL-D71Q1/N1-D(B) | ||
Güç Kaynağı | V-ph-Hz | 220-240V-50Hz-1Ph | |||||||
Soğutma | Kapasite | kW | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Giriş Gücü | W | 41 | 41 | 41 | 41 | 48 | 48 | 60 | |
Isıtma | Kapasite | kW | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
Giriş Gücü | W | 41 | 41 | 41 | 41 | 48 | 48 | 60 | |
İç Ünite Fan Motoru | Tip | AC | |||||||
Adet | 1 | ||||||||
İç Ünite Hava Üfleme Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 523/404/275 | 573/456/315 | 693/600/476 | 792/688/549 | 933/749/592 | |||
Ses Basıncı Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 37/34/30 | 37/34/30 | 39/37/34 | 39/37/34 | 41/39/35 | 42/40/36 | 44/41/37 | |
Soğutucu Akışkan | R410A | ||||||||
İç Ünite | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1054x153x425 | 1275x189x450 | |||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1155x245x490 | 1370x295x505 | ||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 12,5/16 | 13/16,5 | 18,5/22,8 | 18,8/23,1 | 19,5/23,8 | |||
Panel | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1180x25x465 | 1350x25x505 | |||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1232x107x517 | 1410x95x560 | ||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 3,5/5,2 | 4/5,4 | ||||||
Boru Çapları | Likid / Gaz | mm | Ф6.35 / Ф12.7 | Ф9.53 / Ф15.9 | |||||
Drenaj Borusu Çapı | mm | OD Ф25 | |||||||
Notlar: 1 Nominal kapasite aşağıdaki koşullara bağlıdır. – Soğutma : İç ortam sıcaklığı 27°C DB, 19°C WB; Dış ortam sıcaklığı 35°C DB; eşdeğer boru uzunluğu 7.5 m; Dış – İç ünite yükseklik farkı sıfırdır. – Isıtma : İç ortam sıcaklığı 20°C DB, Dış ortam sıcaklığı 7°C DB, 6°C WB; eşdeğer boru uzunluğu 7.5 m; Dış – İç ünite yükseklik farkı sıfırdır. 2 Ses basınç seviyesi ünitenin 1.4 metre altında bir noktada ölçülen yankısız oda değeridir. Ürün özellikleri, ürün iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yayınlandıkça zaman zaman veriler değişir ve bu belgedeki özelliklerden farklı olabilir. |