Dört Yönlü Kaset
Sessiz Çalışma, Yumuşak Hava Üfleme
Aerodinamik tasarımlı plaka, sessiz bir çalışma sağlar.
Dört Kademe Fan Hızı
Gelişmiş 3D spiral fan yapısı, hava direncini ve gürültüyü en aza indirir.
Kolay Arıza Giderme
Ekran kartına eklenen dijital gösterge sayesinde hata kodları doğrudan görülebilir ve sorun giderme işlemi kolaylaştırılır.
Dört Yönde Eşit Hava Akımı
Dört hava çıkış noktası, odanın her köşesine soğuk veya sıcak hava dağıtarak ortam sıcaklığını dengeler. Yüksek hava akış modu, 3 metreden daha yüksek tavanlı odalarda ideal iklimlendirme sağlar.
360° Hava Akışı
360° hava çıkışı, odanın her köşesine güçlü bir hava akımı yayarak sıcaklığın eşit bir şekilde dağılmasını sağlar.
Ayrı ve Çok Fonksiyonlu Portlar
Drenaj Pompası
Boşaltma pompası, yoğuşma suyunu 750 mm’ye kadar alabilir, bu da drenaj boru sisteminin kurulumunu basitleştirir. İnce cihaz yapısı (minimum 230 mm yükseklik) montajı ve bakımı kolaylaştırır.
Model | VESTEL-D28Q4/N1-E(B) | VESTEL-D36Q4/N1-E(B) | VESTEL-D45Q4/N1-E(B) | VESTEL-D56Q4/N1-E(B) | VESTEL-D71Q4/N1-E(B) | VESTEL-D80Q4/N1-E(B) | VESTEL-D90Q4/N1-E(B) | VESTEL-D100Q4/N1-E(B) | VESTEL-D112Q4/N1-E(B) | VESTEL-D140Q4/N1-E(B) | ||
Güç Kaynağı | V-ph-Hz | 220-240V~, 1 Faz, 50Hz | ||||||||||
Soğutma | Kapasite | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 14 |
Giriş Gücü | W | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 110 | 140 | 165 | 165 | 176 | |
Isıtma | Kapasite | kW | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 11,1 | 12,5 | 16 |
Giriş Gücü | W | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 110 | 140 | 165 | 165 | 176 | |
İç Ünite Fan Motoru | Tip | AC | ||||||||||
Adet | 1 | |||||||||||
Soğutucu Akışkan | R410A | |||||||||||
İç Ünite Hava Üfleme Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 764/638/554 | 905/740/651 | 950/767/663 | 1200/1021/789 | 1332/1129/908 | 1651/1304/1127 | 1658/1335/1130 | ||||
Ses Basıncı Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 32/31/30 | 36/34/33 | 38/36/35 | 42/39/37 | 43/39/38 | 45/42/40 | 46/41/39 | ||||
İç Ünite | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 840x230x840 | 840x300x840 | ||||||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 955x260x955 | 955x330x955 | |||||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 21.5 / 26.7 | 23.7 / 28.9 | 28.7 / 34.1 | 30.9 / 36.3 | |||||||
Panel | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 950 x 50 x 950 | |||||||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 1035 x 89 x 1035 | ||||||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 5.8 / 7.9 | ||||||||||
Boru Çapları | Likid / Gaz | mm | Ф6.35 / Ф12.7 | Ф9.53 / Ф15.9 | ||||||||
Drenaj Borusu Çapı | mm | OD Ф32 | ||||||||||
Notlar:
Ürün özellikleri, zaman içinde yapılan iyileştirmeler ve geliştirmelerle birlikte güncellenebilir; bu nedenle bu belgede belirtilen özelliklerden farklılık gösterebilir. |