Orta Seviye Statik Basınçlı Kanallı
Kompakt Tasarım
Bu ürünler, yalnızca 210 mm (15–71 modelleri), 270 mm (80–112 modelleri) veya 300 mm (140 modeli) yükseklik ölçüsünde bulunmaktadır.
Dış Statik Basınç
Dört kademeli fan motoru (çok yüksek hız tercihe bağlıdır). ESP’yi değiştirmek için kablo bağlantısını SH’den H’ye ayarlayın.
Kolay Montaj
EXV, iç üniteye sabitlenmiştir. Standart filtre, alt bölümden aşağıya doğru çıkarılabilen alüminyum bir çerçeveye yerleştirilmiştir. Emme odası, standart bir özellik olarak eklenmiştir. Taze hava giriş noktası, hava giriş/çıkış flanşı, kolay kanal bağlantısı için standart olarak sağlanmıştır. Arkadan hava girişi standarttır, ayrıca alttan bir giriş opsiyoneldir. Her iki seçenek de aynı bağlanabilir kanalı kullanır.
Esnek Kontrol ve Kolay Bakım
Standart kablolu uzaktan kumanda KJR-29B1/BK-E. Elektrik kontrol kutusu, kolay bakım erişimi sağlamak amacıyla üniteden 1 metre uzağa yerleştirilebilir. Müşterilerin bu hizmeti önceden talep etmeleri gerekmektedir. Uzaktan Açma/Kapama anahtarı ve Alarm sinyal çıkışı (220V) gibi standart fonksiyon portları dahildir.
Model | VESTEL-D22T2/N1-DA5(B) | VESTEL-D28T2/N1-DA5(B) | VESTEL-D36T2/N1-DA5(B) | VESTEL-D45T2/N1-DA5(B) | VESTEL-D56T2/N1-DA5(B) | VESTEL-D71T2/N1-DA5(B) | VESTEL-D80T2/N1-BA5(B) | VESTEL-D90T2/N1-BA5(B) | VESTEL-D112T2/N1-BA5(B) | VESTEL-D140T2/N1-BA5(B) | ||
Güç Kaynağı | V-ph-Hz | 220-240V~, 1 Faz, 50Hz | ||||||||||
Soğutma | Kapasite | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 |
Giriş Gücü | W | 57 | 61 | 98 | 103 | 140 | 198 | 200 | 313 | 274 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 |
Giriş Gücü | W | 57 | 61 | 98 | 103 | 140 | 198 | 200 | 313 | 274 | ||
İç Ünite Fan Motoru | Tip | AC | ||||||||||
Adet | 1 | |||||||||||
Soğutucu Akışkan | R410A | |||||||||||
İç Ünite Hava Üfleme Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 550/397/309 | 605/442/351 | 800/573/479 | 985/738/630 | 1345/1165/1013 | 1800/1556/1400 | 1905/1636/1400 | ||||
Statik Basıncı | Pa | 10 ( 0-30 ) | 10 ( 0-30 ) | 10 ( 0-30 ) | 10 ( 0-30 ) | 10 ( 0-30 ) | 10 ( 0-30 ) | 20 (10-50 ) | 20 (10-50 ) | 40 (10-80 ) | 40 (10-100) | |
Ses Basıncı Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 32/24/21 | 31/24/21 | 35/28/24 | 36/29/26 | 36/29/27 | 36/30/27 | 45/40/37 | 45/40/37 | 48/42/38 | 48/43/39 | |
İç Ünite | Ölçüler(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 778x210x500 | 997x210x500 | 1218x210x500 | 1230x270x775 | 1290x300x865 | |||||
Ambalaj Ölçüleri(Genişlik/Yükseklik/Derinlik) | mm | 870x285x525 | 1115x285x525 | 1335x285x525 | 1355x350x795 | 1400x375x925 | ||||||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 18.5/22.2 | 22.5/26.8 | 28/33 | 35.5/41.5 | 36/42 | 46.5/55.5 | |||||
Boru Çapları | Likid / Gaz | mm | Ф6.35 / Ф12.7 | Ф9.53 / Ф15.9 | ||||||||
Drenaj Borusu Çapı | mm | OD Ф25 | ||||||||||
Notlar:
Ürün özellikleri, zaman içinde gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirmelerle birlikte güncellenebilir ve bu dokümandaki bilgilerle farklılık gösterebilir. |